| Nom De Marque: | YISONG |
| Numéro De Modèle: | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | Négociable |
| Délai De Livraison: | Le stock |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Excavateur adapté (tonne) | 22 à 35 |
| Lieu d'origine | Chine |
| Garantie | 1 année |
| Le poids | 2500 |
| Composants de base | moteur |
| Inspection vidéo de sortie | Fournit |
| Rapport d'essai de la machine | Fournit |
| Couleur | Personnalisé |
| Emballage | Personnalisé |
| Produit d'origine | Soutenir |
| Marque | YISONG est là. |
| Ouverture | 500 à 730 |
| Profondeur de coupe | 530 à 720 |
| La longueur totale | 2700 à 4000 |
| Unités de vente: | Titre unique |
| Taille de l'emballage unique: | 254 x 300 x 400 cm |
| Poids brut unique: | 2500.000 kg |
.![]()
| Nom De Marque: | YISONG |
| Numéro De Modèle: | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | Négociable |
| Détails De L'emballage: | Pâteaux en acier |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Excavateur adapté (tonne) | 22 à 35 |
| Lieu d'origine | Chine |
| Garantie | 1 année |
| Le poids | 2500 |
| Composants de base | moteur |
| Inspection vidéo de sortie | Fournit |
| Rapport d'essai de la machine | Fournit |
| Couleur | Personnalisé |
| Emballage | Personnalisé |
| Produit d'origine | Soutenir |
| Marque | YISONG est là. |
| Ouverture | 500 à 730 |
| Profondeur de coupe | 530 à 720 |
| La longueur totale | 2700 à 4000 |
| Unités de vente: | Titre unique |
| Taille de l'emballage unique: | 254 x 300 x 400 cm |
| Poids brut unique: | 2500.000 kg |
.![]()